Fluke 287/EUR digitální multimetr, grafický displej, datalogger, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, Displej (counts): 50000
Kód: C124364
Výrobce: Fluke
Dostupnost: k dodání 2 - 5 dnů
Cena: 28 380,- Kč s DPH
STPřidat do košíku
Popis
Funkce vyhledávání chyb, rozlišení a přesnost dělají z Fluke 287 ideální měřicí přístroj pro použití v náročných podmínkách. Nabízí funkce ke zjišťování problémů při řízení motorových pohonů, automatizaci procesů, rozdělování energie a v elektromechanických zařízeních. Přístroj zaznamenává naměřená data, která lze na displeji zobrazit jako trendové křivky nebo číselné hodnoty.
Vybavení
- Zapisovač dat až 10 000 hodnot měření
Základní přesnost 0,025%
Grafický displej s indikací trendu na přístroji
Šířka pásma 100 kHz AC
Vlastnosti
- Velký grafický displej a 50 000 digitů s bílým podsvícením
- Funkce záznamu pro 10 000 naměřených hodnot s vyznačením trendu
- Integrovaná funkce nápovědy
- Záznam vícenásobných měření
- Kontinuální záznam dat po dobu cca. 200 hod.
- Rychlé zjištění extrémní hodnoty (250 µs)
- Soft Keys a tlačítka pro procházení
- Možnost aktualizace firmwaru.
Rozsah dodávky
- 6 baterií AA
- Sada měřicích kabelů
- 2 krokosvorky
| Technické parametry | |
| Rozměry | (š x v) 102 mm x 222 mm |
| Měření proudu | AC/DC |
| Vnější výška | 222 mm |
| Vnější šířka | 102 mm |
| Rozhraní | optické |
| Kalibrováno dle | bez certifikátu |
| Displej (digitální / mechanický) | digitální |
| Kategorie měření | CAT III 1000 V · CAT IV 600 V |
| Vlastnosti multimetrů | grafický displej · datalogger |
| Typ (výrobce) | 287/EUR |
| Typ měření | True RMS |
| Rozsah měření kapacity | 1 pF - 100 mF |
| Základní přesnost (±) | 0.025 % |
| Displej (counts) | 50000 |
| Max. měřená hodnota A/AC | 10 A |
| Min. měřená hodnota A/AC | 0.01 µA |
| Max. měřená hodnota A/DC | 10 A |
| Min. měřená hodnota A/DC | 0.01 µA |
| Max. teplotní rozsah | +1350 °C |
| Min. teplotní rozsah | -200 °C |
| Max. měřená hodnota V/AC | 1000 V |
| Min. měřená hodnota V/AC | 0.001 mV |
| Max. měřená hodnota V/DC | 1000 V |
| Min. měřená hodnota V/DC | 0.001 mV |
| Vnitřní odpor AC | 10 MΩ |
| Vnitřní odpor DC | 10 MΩ |
| Rozsah měření frekvence | 0,5 Hz - 100 kHz |
| Frekvenční rozsah | 20 Hz - 100 kHz Hz |
| Displej (druh, velikost, řádky/znaky/rozlišení) | 50000 (320 x 240 pixelů) |
| Rozsah měření teploty | -200 až +1350 °C |
| Rozsah měření odporu | 0,01 Ω až 500 MΩ |
| Napájení | 6x baterie AA |
| Měření napětí | AC/DC |
| Hmotnost | 871 g |
| Kategorie produktu | multimetr |







