doro Aurora A10 graphit 4,5 64GB smartphone pro seniory černá
Kód: C3737559
Výrobce: doro
Dostupnost: k dodání 2 - 5 dnů
Cena: 8 941,- Kč s DPH
Popis
Doro Aurora A10
Využijte tento uživatelsky příjemný smartphone v kapesním formátu s pravými tlačítky a TeamViewer pro vzdálenou podporu společně s Doro Secure Buttonem, abyste v případě potřeby vyslali příbuzné. Jednodušší povrch s bohatými tipy usnadňuje organizaci a pochopení oblíbených aplikací. Mezi další funkce patří hlasová modulace s Google Assistant/Gemini a ClearSound pro jasnější hovory v hlučném prostředí.
Tento text byl přeložen strojově.
Upozornění: bohužel tento mobilní telefon neobsahuje menu nebo software v
českém jazyce (vyjímky viz info v názvu). Vyjma telefonů s OS Android nebo iOS. Pro ověření v jakém jazyce je menu telefonu, prosím kontaktujte naše technické oddělení.
Vybavení
- 11,4 cm (4.5") 1280 x 720 pixelů
Mediatek MT6769Z 2 GHz
4 GB, GB 64, GB, SD, 1 TB
4G Dual SIM Dual SIM NanoSIM
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.4 komunikace v blízkém pole (NFC)
Samostatná kamera 13 Mpx
3000 mAh
Android 14
Vlastnosti
- Pocit bezpečí díky tlačítku Doro Secure
Zjednodušené uživatelské rozhraní s výukovými programy a podporou dálkového ovládání
Více poslechu díky hlasitému tónu a křišťálově čistému zvuku
| Technické parametry | |
| Bluetooth verze | 5.4 |
| Bluetooth | Ano |
| Rozměry | (š x v x h) 66 x 137 x 13 mm |
| Úhlopříčka displeje (cm) | 11.4 cm |
| Rozlišení integrované kamery | 13 Megapixel |
| Barva | černá |
| Rozměr, hloubka | 13 mm |
| Vnější výška | 137 mm |
| Vnější šířka | 66 mm |
| Úhlopříčka displeje (v palcích) | 4.5 palec |
| Vlastnosti displeje | IPS |
| Rozlišení displeje | 1280 x 720 Pixel |
| Formát reprodukce | AAC |
| Frekvence snímkování / zdokonalení | 60 Hz |
| Rozlišení fotoaparátu na přední straně | 5 Megapixel |
| Počet jader procesoru | 8 x |
| Integrovaný GPS přijímač | Ano |
| Integrovaný přijímač GLONASS | Ano |
| Krytí | IP54 |
| Technika nabíjení (PD) | bez USB napájení |
| Série procesorů | MediaTek |
| Technologie SIM karet | dual SIM |
| Kapacita paměti | 64 GB |
| NFC (ano/ne) | Ano |
| Kapacita akumulátoru | 3000 mAh |
| Nabíjecí výkon (max) | 10 W |
| Nabíjecí výkon (min.) | 1.5 W |
| Operační systém | Android™ 14 |
| Frekvence procesoru | 2 GHz |
| Procesor/model | MT6769Z |
| Hmotnost | 170.4 g |
| Kategorie produktu | smartphone pro seniory |
| Rozlišení zadní kamery | 1920 x 1080 Pixel |
| Uživatelská paměť | 40 GB |
| Rozlišení přední kamery | 1920 x 1080 Pixel |
| Možnost vlastního nastavení | Vyzváněcí tón |
| Rozlišení videa | 1920 x 1080 Pixel |
| Automatické ostření | Ano |
| Standardy 4G | LTE-FDD |
| Elektronický kompas | Ano |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Hlava SAR | 1.19 W/kg |
| Specifická míra absorpce těla (EU) | 1.23 W/kg |
| Hlasitý odposlech | Ano |
| Konferenční hovor | Ano |
| SMS | Ano |
| MMS (multimediální zprávy) | Ano |
| Počet barev displeje | 16,7 milionů barev |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ovládání hlasitosti | Tlačítka |
| GPS | Ano |
| Kapacita telefonního adresáře | 500 Eintragungen |
| Identifikace volajícího | Ano |
| Čekající hovor | Ano |
| Typ zadní kamery | Samostatná kamera |
| Číslo apertury zadní kamery | 1.8 |
| Číslo apertury přední kamery | 2.2 |
| BeiDou | Ano |
| Virtuální asistent | Google Gemini |
| Typ přední kamery | Samostatná kamera |
| Galileo | Ano |
| Podpora Voice over LTE (VoLTE) | Ano |
| Vibrační vyzvánění | Ano |
| Blesk zadní kamery | Ano |
| Velikost pixelů zadní kamery | 1.12 µm |
| Velikost pixelů přední kamery | 1.12 µm |
| Zorné pole zadní kamery | 78.1 ° |
| Zorné pole přední kamery | 76.8 ° |
| Velikost senzoru zadní kamery | 0.32" |
| Velikost senzoru přední kamery | 0.2" |
| Hallův senzor | Ano |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Generace mobilní sítě | 4G |
| Profily Bluetooth | A2DP AVRCP DUN HFP HSP MAP OPP PBA PAP SAP SIM SPP SAP |
| Mezní hodnoty SAR (EU) | 2.15 W/kg |
| Správa osobních informací | Budík Poznámky |
| Funkce přístupnosti | Ovládání řečí |
| Příjem hovoru libovolným tlačítkem | Ano |
| Časovač hovorů | Ano |
| Blokování hovorů | Ano |
| Videohovor | Ano |
| Použitelná karta o maximální kapacitě | 1 TB |
| Kompatibilní paměťové karty | SD |
| Režim v letadle | Ano |
| Platforma | Android |
| Senzor přiblížení | Ano |
| Akcelerometr | Ano |



