Lenovo ThinkVision P27pz-30 LCD monitor 68.6 cm (27 palec)16:9, 6 ms
Kód: C3778311
Výrobce: Lenovo
Dostupnost: k dodání 2 - 5 dnů
Cena: 32 335,- Kč s DPH
STPřidat do košíku
Vybavení
- 68,6 cm (27") černá
Nastavení výšky: 15,5 cm
Typ portu USB: USB typ C HDMI verze 2.1: 2 porty na displeji verze 1.4
Tvar obrazovky: Plochý
Maximální frekvence opakování obrazu: Doba odezvy 60 Hz: 6 ms
3840 x 2160 pixelů 4K Ultra HD panel typ: IPS
Třída energetické účinnosti (SDR): F ENERGY STAR, EPEAT Gold RoHS
Tento text byl přeložen strojově.
Rozsah dodávky
- Připojovací kabel
- Uživatelská příručka.
| Technické parametry | |
| Délka kabelu | 1 m |
| Rozměry | (š x v x h) 613.5 x 397.8 x 220.4 mm |
| Úhlopříčka displeje (cm) | 68.6 cm |
| Kategorie displeje (TV) | 24 palec - 29 palec |
| Barva | černá |
| Hloubka přístroje (bez stojanu) | 76.4 mm |
| Rozměr, hloubka | 220.4 mm |
| Vnější výška | 397.8 mm |
| Vnější šířka | 613.5 mm |
| Úhlopříčka displeje (v palcích) | 27 palec |
| Úhlopříčka displeje (v palcích) | 27 palec |
| Vlastnosti displeje | IPS |
| Rozlišení displeje | 3840 x 2160 Pixel |
| Formát obrazu | 16:9 |
| Frekvence snímkování / zdokonalení | 60 Hz |
| Displej | 68.6 cm (27 palec) |
| Třída energetické účinnosti (kalk.) | F (A - G) |
| Rozhraní: DisplayPort | 2 x |
| Rozhraní: HDMI | 2 x |
| Dotykový displej | Ne |
| S podporou HDR | Ano |
| Mikrofon | Ne |
| Výška přístroje (bez podstavce) | 372.9 mm |
| Počet 10/100/1000 MBit/s portů | 1 x |
| Spotřeba energie ve stavu vypnuto | 0.3 W |
| Spotřeba proudu StandBy | 0.5 W |
| Spotřeba proudu za provozu | 26 W |
| Hodnota jasu | 650 cd/m² |
| Typ síťového zdroje | Interní |
| Doba reakce | 6 ms |
| Napájení | 100 - 240 V |
| VESA norma | 100 x 100 mm |
| Zorný úhel (hor.) | 178 ° |
| Zorný úhel (ver.) | 178 ° |
| Hmotnost | 8.8 kg |
| Kategorie produktu | LCD monitor |
| Barva nohou | Černá |
| Antireflexní obrazovka | Ano |
| Stojan v ceně | Ano |
| Verze DisplayPortu | 1,4 |
| Barva předního rámečku | Černá |
| Výstup sluchátek | Ne |
| Hmotnost (bez stojánku) | 6.2 kg |
| Šířka (bez stojánku) | 613.5 mm |
| Připojení na síť Ethernet | Ano |
| Slot pro zámek | Ano |
| Typ zámku kabelu | Kensington |
| Barevný gamut | 99 % |
| Hloubka barev | 10 Bit |
| Podpora standardu VESA pro montáž | Ano |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Audio výstup | Ano |
| Název barvy | Raven black |
| Dodávané kabely | AC DisplayPort HDMI USB typ a na USB typ C. |
| Nastavení výšky | Ano |
| G-SYNC společnosti NVIDIA | Ne |
| Zabudovaný USB hub | Ano |
| Typ USB upstream portu | USB typ C |
| Počet USB upstream portů | 2 |
| Počet USB downstream portů typu A | 4 |
| Počet USB downstream portů typu C | 1 |
| Vestavěné reproduktory | Ne |
| Počet barev displeje | 1,07 miliard barev |
| Certifikace | EU Energy Label (F-class) Volatile Organic Compound Certification Certifikace TÜV Rheinland® Eye Comfort TÜV Rheinland Flacker Free TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Maximální nastavitelná výška | 15.5 cm |
| Středový čep | Ano |
| Překalibrovaný | Ano |
| Typické pokrytí barevného prostoru sRGB | 100 % |
| Pokrytí barevného prostoru Adobe RGB | 99 % |
| AMD FreeSync | Ne |
| Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort | Ano |
| Vylepšená správa kabelů | Ano |
| Obraz v obraze (PIP) | Ano |
| Doba odezvy (rychlá) | 4 ms |
| Délka HDMI kabelu | 1.8 m |
| Délka kabelu DisplayPort | 1.8 m |
| Picture-by-Picture (PbP) | Ano |
| Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Stručný návod | Ano |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | Displej HDR 1000 High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Osvědčení o udržitelnosti | ENERGY STAR EPEAT zlatá |
| Počet předcházejících portů USB typu C | 1 |
| Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 26 kWh |
| Spotřeba energie (HDR) na 1000 hodin | 50 kWh |
| Zóny lokálního stmívání | 1152 |
| Pokrytí BT.2020 | 81 % |
| Standard barevného gamutu | DCI-P3 |
| Počet výstupů DisplayPort | 1 |
| Verze výstupu DisplayPort | 1,4 |
| Certifikáty shody | RoHS |
| HDMI | Ano |
| Výkyvný/otočný | Ano |
| Typ podsvětlení | Mini LED |
| Hmotnost včetně balení | 12 kg |
| Podporované operační systémy Windows | Windows 10 Windows 11 |
| Šířka zkosené hrany (strana) | 2 mm |
| Šířka zkosené hrany (vrch) | 2 mm |
| Šířka zkosené hrany (dno) | 2.71 cm |
| Integrovaný fotoaparát | Ne |
| Délka napájecího kabelu | 1.8 m |
| Nastavení sklonu | Ano |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Viditelná velikost (vodorovně) | 59.7 cm |
| Maximální spotřeba energie | 315 W |
| Viditelná velikost (svisle) | 33.6 cm |
| Zabudovaný KVM přepínač | Ano |














