MSI herní notebook 43.9 cm (17.3 palec) Full HD Intel® Core™ i7 i7-14650HX 8 GB RAM 1 TB SSD německá, QWERTZ Intel Intel® UHD Graphics NVIDIA GeForce RTX 5060
Kód: C3787570
Výrobce: MSI
Dostupnost: k dodání 2 - 5 dnů
Cena: 64 259,- Kč s DPH
STPřidat do košíku
Popis
HDMI® je registrovaná známka společnosti HDMI Licensing L.L.C.
Vyobrazený výrobek se může z hlediska technických údajů lišit.
Vybavení
- Sklápěcí pouzdro pro notebook černé
Intel® Core™ i7 i7-14650HX počet procesorových jader: 16
43,9 cm (17.3") Full HD 1920 x 1080 pixelů IPS Level 16:9
16 GB DDR5 SDRAM 5600 MHz, 2x 8 GB
1 TB SSD
NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB Intel® UHD Graphics
Wi-Fi 6E (802.11ax) Ethernet/LAN 10,100,1000,2500 Mbit/s Bluetooth 5.3
75 Wh 240 W
Windows 11 Home
Tento text byl přeložen strojově.
| Technické parametry | |
| Bluetooth verze | 5.3 |
| Bluetooth | Ano |
| Úhlopříčka displeje (cm) | 43.9 cm |
| Barva | černá |
| Rozměr, hloubka | 275.6 mm |
| Vnější výška | 27.8 mm |
| Vnější šířka | 398 mm |
| Úhlopříčka displeje (v palcích) | 17.3 palec |
| Úhlopříčka displeje (v palcích) | 17 palec |
| Rozlišení displeje | 1920 x 1080 Pixel |
| Integrovaná disková jednotka | bez mechaniky |
| Formát obrazu | 16:9 |
| Displej | 43.9 cm (17.3 palec) |
| Kapacita HDD (celková) | 0 GB |
| Taktovací frekvence procesoru | 16 x 1.6 GHz / max. 5.2 GHz |
| Typ SSD 1 | SSD |
| Kapacita SSD (celkem) | 1024 GB |
| Pevný disk 1 kapacita | 0 GB |
| Rozhraní: HDMI | 1 x |
| Počet jader procesoru | 16 x |
| Počet USB typ A 3.1 / 3.2 Gen 2 | 3 x |
| Rozhraní: USB 3.1 | 1 x |
| Layout klávesnice | německá, QWERTZ |
| Mód rozlišení displeje | Full HD |
| Dotykový displej | Ne |
| Extra grafický adaptér | Ano |
| Extra grafický adaptér (typ) | GDDR7 |
| Technika nabíjení (PD) | s USB napájením |
| Integrovaný grafický adaptér | Ano |
| Integrovaný grafický adaptér (výrobce GPU) | Intel |
| Série procesorů | Intel® Core™ i7 |
| Nabíjecí port USB typu C | Ano |
| Kapacita paměti | 1 TB |
| Takt paměti | 5600 MHz |
| Nabíjecí výkon (max) | 100 W |
| Nabíjecí výkon (min.) | 45 W |
| Turbo frekvence (max.) | 5.2 GHz |
| Počet 10/100/1000 MBit/s portů | 1 x |
| Operační systém | Windows® 11 Home |
| Frekvence procesoru | 1.6 GHz |
| Operační paměť RAM | 8 GB |
| RAM/Max. vybavení | 96 GB |
| Kapacita SSD 1 | 1 TB |
| Extra grafický adaptér (model) | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Integrovaný grafický adaptér (model) | Intel® UHD Graphics |
| Procesor/model | i7-14650HX |
| Webkamera | Ano |
| Hmotnost | 2.7 kg |
| Procesor / vyrovnávací paměť | 30 MB |
| Kategorie produktu | herní notebook |
| Numerické klávesy | Ano |
| Verze Trusted Platform Module (TPM) | 2,0 |
| Antireflexní obrazovka | Ano |
| Podsvícení klávesnice | Ano |
| Rozvržení paměti | 2 x 8 GB |
| Ukládací médium | SSD |
| Počet článků baterie | 4 |
| Připojení na síť Ethernet | Ano |
| Rozlišení přední kamery | 1280 x 720 Pixel |
| Výkon reproduktoru | 2 W |
| Počet zabudovaných reproduktorů | 2 |
| Typ paměti cache procesoru | Smart cache |
| Napájecí konektor | Ano |
| Mobilní síťové připojení | Ne |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Model řadiče WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| NVMe | Ano |
| Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort | Ano |
| Typ HD přední kamery | HD |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ano |
| Barva podsvícení klávesnice | RGB |
| Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Originální značka | MSI |
| Výrobce diskrétních GPU | NVIDIA |
| Výrobce ovladače WLAN | Intel |
| Polohovací zařízení | Touchpad |
| Zvukový systém | Blízko 3 |
| Účinná jádra | 8 |
| Výkonná jádra | 8 |
| Základní výkon procesoru | 55 W |
| Maximální turbo výkon | 157 W |
| Základní frekvence výkonných jader | 2.2 GHz |
| Podsvícená zóna klávesnice | 4 zóny RGB |
| Velikost disku M.2 SSD | 2280 (22 x 80 mm) |
| Max. turbo frekvence jádra (úspora) | 3.7 GHz |
| Max. turbo frekvence jádra (výkon) | 5.2 GHz |
| Klíč kopilota | Ano |
| Počet vláken procesoru | 24 |
| Počet instalovaných SSD | 1 |
| Kapacita baterie | 75 Wh |
| Výkon adaptéru | 240 W |
| Kombinovaný port sluchátek/mikrofonu | Ano |





