Samsung 256 GB, 27.9 cm(11 palec)šedá
Kód: C3768145
Výrobce: Samsung
Dostupnost: k dodání 2 - 5 dnů
Cena: 12 427,- Kč s DPH
Popis
Váš styl, tablet
Nová Galaxy Tab A11+ je elegantně a moderně. Tenký design a čistý povrch mu dodávají elegantní vzhled, který se hodí zcela pro Galaxy. V barvách Gray a Silver je vhodný jak k vám, tak k vašemu stylu.
Vysoký výkon Vysoký výkon.
Výkon AP Galaxy Tab A11+ a výkonný procesor a GPU umožňují univerzální použití bez přerušení. Podporuje hraní her, živé streamování až po multitasking a další.
Sním Google Google Gemini o tom, co was vidíte
Jděte živě a rozděte kameru Gemini na Galaxy Tab A11+, abyste získali rovnou podporu. Stačí stisknout boční tlačítko a můžete ovládat obrazovku nebo kameru pomocí Google Google Gemini. Můžete tak vést uvolněné rozhovory a získat odpovědi, které potřebujete.
Přidržte, co je was důležité
Galaxy Tab A11+ nabízí bohatou paměť a kapacitu. Díky operační paměti až 8 GB a paměti na 256 GB umožňuje rychlý, bezproblémový multitasking a podporu velkých souborů. V případě potřeby můžete paměť rozšířit dokonce o microSD kartu až na 2 TB.
Hraje dlouho, nabíjí rychle
Díky 25 W nabíjecím výkonu nabízí Galaxy Tab A11+ rychlé nabíjení pro dlouhotrvající použití. Spolehlivý tablet s 7.040 mAh akumulátorem zajišťuje snadné dobíjení, ať už v práci nebo ve volném čase.
Jasný obraz, plynulé Action
Užijte si jasný a plynulý displej Galaxy Tab A11+ pro zábavu. S obnovovací frekvencí až 90 Hz působí pohyby měkkým a harmonickým – ať už jde o videa, hry nebo rolování prostřednictvím sociálních médií. Displej je dobře rozpoznatelný i v přímém slunečním světle, takže si můžete svůj obsah vychutnat jasně a čitelně.
Zcela jasně
Zůstaň se úplně blízko oblíbeného menu. Galaxy Tab A11+ je 5 Mpx čelní kamera, která je vhodná pro videohovory - a mnoho dalšího. Ať už při polačství s rodinou nebo na setkání s týmem, uvidíte obličeje a gesta - pro krásné okamžiky, i na dálku.
Zvuk, který vás obklopí
S Galaxy Tab A11+ zažijete ohromující zvuk. Čtyřpásmové reproduktory Dolby naplňují hudbu, filmy a seriály s čistým, prostorovým zvukem, který si s sebou přímo pojme. A pokud raději připojujete sluchátka s kabelem, máte k dispozici praktický konektor 3,5 mm.
Tento text byl přeložen strojově.
Vybavení
- Tablet mobilního telefonu, šedá
LCD 27,9 cm (11") 1920 x 1200 pixelů
256 GB integrovaná čtečka karet
Samostatná kamera 8 MP přední kamera 5 MP
5G Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.3
7040 mAh
Vlastnosti
- Ponoření a vychutnejte si tekutiny snímky díky opakovací frekvenci 90 Hz, sytý zvuk přes Quad reproduktory a rychlost 25W až pro zábavu bez kompromisů
Žij v AI: Inteligentní funkce přímo na tabletu s Google Google Gemoini² & Circle to Search s Googleub³
Smart poznámky: Poznámky se snadno vytvářejí a organizují pomocí Samsung N
Flexibilně připojeno: Další pracovní plocha v počítači s Galaxy Tab A11+ jako druhý displej a bezproblémově připojena k Samsung Samsung Galaxy Ecosystem
Rozsah dodávky
- Samsung Galaxy Tab A11+ 5G (SM-X236B)
- Akumulátor (pevně zabudovaná)
- Datový kabel (USB-C na USB-C)
- Nástroj k umístění zástrčky
- .
| Technické parametry | |
| Bluetooth verze | 5.3 |
| Bluetooth | Ano |
| Úhlopříčka displeje (cm) | 27.9 cm |
| Rozlišení integrované kamery | 8 Megapixel |
| Barva | šedá |
| Rozměr, hloubka | 6.9 mm |
| Vnější výška | 168.7 mm |
| Vnější šířka | 257.1 mm |
| Úhlopříčka displeje (v palcích) | 11 palec |
| Úhlopříčka displeje (v palcích) | 11 palec |
| Rozlišení displeje | 1920 x 1200 Pixel |
| Frekvence snímkování / zdokonalení | 90 Hz |
| Rozlišení fotoaparátu na přední straně | 5 Megapixel |
| Displej | 27.9 cm (11 palec) |
| Třída energetické účinnosti (kalk.) | E (A - G) |
| Počet jader procesoru | 8 x |
| Integrovaný GPS přijímač | Ano |
| Integrovaný přijímač GLONASS | Ano |
| Rozhraní: USB-C | 1 x |
| Krytí | IP52 |
| Mód rozlišení displeje | WUXGA |
| Technika nabíjení (PD) | s USB napájením |
| Kapacita paměti | 256 GB |
| NFC (ano/ne) | Ne |
| Kapacita akumulátoru | 7040 mAh |
| Nabíjecí výkon (max) | 25 W |
| Nabíjecí výkon (min.) | 10 W |
| Turbo frekvence (max.) | 2.5 GHz |
| Hodnota jasu | 480 cd/m² |
| Operační paměť RAM | 8 GB |
| Webkamera | Ano |
| Hmotnost | 482 g |
| Kategorie produktu | tablet s OS Android |
| Uživatelská paměť | 232.7 GB |
| Podporována pásma 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ne |
| Doba nabíjení baterie | 1.58 h |
| Automatické ostření | Ano |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Vyjímatelná baterie | Ne |
| Výdrž baterie při přehrávání videa | 15 h |
| Typ zařízení | Mobilní tablet |
| Včetně baterie | Ano |
| Mobilní síťové připojení | Ano |
| Počet barev displeje | 16 milionů barev |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| GPS | Ano |
| Typ zadní kamery | Samostatná kamera |
| Číslo apertury zadní kamery | 2 |
| Číslo apertury přední kamery | 2.2 |
| BeiDou | Ano |
| Rozlišení při rychlém záznamu | 1280 x 720 při 30 fps 1920 x 1080 při 30 fps |
| Galileo | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
| Integrovaná čtečka karet | Ano |
| Typ skla displeje | Sklo Panda |
| Blesk zadní kamery | Ne |
| Zorné pole zadní kamery | 77 ° |
| Zorné pole přední kamery | 77 ° |
| Hallův senzor | Ano |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Profily Bluetooth | A2DP AVRCP DI HFP HID HOGP HSP MAP OPP PAN PAP |
| Připojení sluchátek | 3,5 mm |
| Podpora pásem 5G | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Vidlice operačního systému | One UI 8 |
| Termín aktualizace zabezpečení | 30 listopad 2032 |
| Digitální zoom | 4 x |
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Funkce Assisted GPS (A-GPS) | Ano |
| Média pro přehrávání | 3G2 3 GP AVI FLV M4V MKV MP4 WEBM |
| Použitelná karta o maximální kapacitě | 2 TB |
| 2G pásma (primární SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Kompatibilní paměťové karty | MicroSD (TransFlash) |
| Podpora Dual SIM | Ne |
| Platforma | Android |
| Technologie Dolby | Dolby Atmos |
| Podpora frekvenčního pásma 3G | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Nahrávání videa | Ano |
| Senzor přiblížení | Ano |
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Wi-Fi Direct | Ano |




