Brother MFC-J4350DW multifunkční tiskárna inkoustová barevná A4
Kód: C3476099
Výrobce: Brother
Dostupnost: k dodání 2 - 5 dnů
Cena: 5 469,- Kč s DPH
STPřidat do košíku
Popis
Součástí dodávky od výrobce není kabel k tiskárně!
Prosím objednejte hned ke zboží!
Vybavení
- Inkoustová tiskárna doma a v kanceláři
1200 x 4800 dpi
Tiskařské barvy: Černá, azurová, purpurová, žlutá
A4
Barevné faxy v barevném barvě
Apple AirPrint, Brother Mobile Brother Connect, Mopria Print Service
USB připojení Wi-Fi
Kapacita paměti: 256 MB
8,9 kg
Tento text byl přeložen strojově.
| Technické parametry | |
| Bluetooth | Ne |
| Rozměry | (š x v x h) 440 x 180 x 357 mm |
| Barva | černá |
| Rozměr, hloubka | 357 mm |
| Vnější výška | 180 mm |
| Vnější šířka | 440 mm |
| Duplex unit | Ano |
| Počet vstupů papíru | 1 |
| pro max. formát papíru | A4 |
| Rozlišení tisku | 1200 x 4800 dpi |
| NFC (ano/ne) | Ne |
| Spotřeba energie ve stavu vypnuto | 0.1 W |
| Technologie tisku | inkoustová |
| Kapacita (papír) | 150 listů |
| Napájení | 220 - 240 V |
| Operační paměť RAM | 256 MB |
| Bezpečnost | 64 bit WEP · 128 bit WEP · 802.1x RADIUS · EAP-FAST · EAP-TLS · EAP-TTLS · PEAP · SSL/TLS · WPA-PSK · WPA2-PSK · SADA WPA3 SAE |
| Hmotnost | 8.9 kg |
| Wi-Fi | Ano |
| Kategorie produktu | multifunkční tiskárna |
| Tisk vodoznaku | Ano |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 10 - 35 °C |
| Tisk | Barevný tisk |
| Skenování | Barevné skenování |
| Faxování | Barevné faxy |
| Kopírování | Barevné kopírování |
| Rychlost černobílého tisku (ISO/IEC 24734) | 20 ipm |
| Rychlost barevného tisku (ISO/IEC 24734) | 19 ipm |
| Funkce kopírování ID karet | Ano |
| Připojení na síť Ethernet | Ne |
| Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint Brother Mobile Connect Mopria Print Service |
| Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 20 - 80 % |
| Čas první stránky (barevně, normální kvalita) | 5.9 s |
| Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 5.8 s |
| Spotřeba energie (průměrný provoz) | 1.3 W |
| Dodávané kabely | AC |
| Maximální počet kopií | 99 Kopien |
| Barevný displej | Ano |
| Hmotnost média, automatický podavač dokumentů | 64 - 90 g/m² |
| Objem balení | 59282 cm³ |
| USB port | Ano |
| Podporované formáty obrázků | JPEG TIFF |
| Výstupní bitová hloubka (odstíny šedi) | 8 Bit |
| Funkce kopírování N do 1 | Ano |
| Funkce tisku brožur | Ano |
| Funkce tisku plakátů | Ano |
| Funkce tisku N do 1 | Ano |
| Technologie skenování | CIS |
| Kapacita přiložené náplně (černá) | 350 Seiten |
| Kapacita přiložené náplně (CMY) | 350 Seiten |
| Průměrná spotřeba energie při kopírování | 21 W |
| Integrovaná čtečka karet | Ne |
| Náhradní cartridge | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
| Skenování na | E-mail Soubor Ilustrace |
| Velikosti obálek | A 5 DL Montáž |
| Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A4 A5 A6 |
| Velikosti C dle ISO (C0...C9) | A 5 |
| Funkce N-in-1 copy (N=) | 2 4 |
| Barevná hloubka černobílého vstupu | 10 Bit |
| Číslo ECCN | na |
| Režim oboustranného kopírování | Auto |
| Oboustranné kopírování | Ano |
| Hladina akustického tlaku (tisk) | 54 dB |
| Hladina akustického výkonu (tisk) | 6.66 dB |
| Celková výstupní kapacita | 100 Blätter |
| Ruční podavač | Ano |
| Automatický podavač dokumentů (ADF) | Ano |
| Typy médií v zásobníku papíru | Dopisní obálky Lesklý papír Normální papír Recyklovaný papír |
| Hmotnost médií v zásobníku papíru | 64 - 220 g/m² |
| Maximální velikost kopie | A4 |
| Rozlišení optického snímání (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Rychlost modemu | 14.4 Kbit/s |
| Počet tiskových náplní | 4 |
| Hmotnost plastového obalu | 75 g |
| Hmotnost papírového obalu | 1.24 kg |
| Stručný návod k instalaci | Ano |
| Typ skeneru | Ploché skenery & ADF |
| Hmotnost média víceúčelového zásobníku | 64 - 300 g/m² |
| Rychlost první kopie (černá, normální) | 10.5 s |
| Rychlost první kopie (barevně, normální) | 13 s |
| Maximální velikost tisku | 215 x 355 mm |
| Doporučené vytížení | 0 - 2000 Seiten pro Monat |
| Maximální rozlišení kopie | 1200 x 2400 DPI |
| Cartridge součástí | Ano |
| Filtrování IP adres | Ano |
| Změna velikosti kopií | 25 - 400 % |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 20 - 80 % |
| Rozlišení optického skenování | 1200 x 2400 DPI |
| Rozsah teplot při skladování (T-T) | 0 - 40 °C |
| Hmotnost včetně balení | 10.9 kg |
| Oboustranné funkce | Kopírování Tisk |
| Vstupní barevná hloubka | 30 Bit |
| Výstupní barevná hloubka | 24 Bit |
| Podpora velikosti medií mimo rámec ISO | Správní rada Folio Kartotéční lístek Legal |
| Podporované formáty dokumentů | |
| Vlastní šířka média | 139,7 - 215,9 mm |
| Vlastní délka média | 148 - 355,6 mm |
| Podporované síťové protokoly (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AUTOIP), funkce WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR přijímač, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, web Services (Print), web Services (Scan), mDNS, IPP, HTTP Server, SNTPClient, ICMP |
| Podporované síťové protokoly (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR přijímač, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP server, ICMPv7, SNTP klient, web services (Print), web services (Scan), HTTP Server, IPP, IPP/IPPS, IMAP5, DNS Resolver |
| Podporované operační systémy Windows | Windows 11 Windows 11 Enterprise Windows 11 Enterprise x64 Windows 11 Home Windows 11 pro Windows 11 x 64 |
| Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 14.0 Sonoma Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Podporované operační systémy Linux | Ano |
| Kapacita automatického podavače | 20 Blätter |
| Displej | LCD |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Vestavěný displej | Ano |
| Velikosti fotopapíru | 10 x 15 cm |
| Oboustranné tiskové režimy | Auto |
| Wi-Fi Direct | Ano |




