Xerox C 320 DNI tiskárna laserová A4 35 str./min 33 str./min LAN, duplexní, Wi-Fi, USB
Kód: C3400401
Výrobce: Xerox
Dostupnost: k dodání 2 - 5 dnů
Cena: 10 247,- Kč s DPH
STPřidat do košíku
Popis
Je příliš mnoho, aby vaše tiskárna čekala na uživatelskou přívětivost, spolehlivost a bezpečnost? Nebo bezproblémová konektivita a živé barvy? Ne, pokud jste malým nebo středním podnikem s externími pracovníky. Potřebujete výkonnou tiskárnu, která podporuje produktivitu, místo aby jste na cestě.
Tento text byl přeložen strojově.
Součástí dodávky od výrobce není kabel k tiskárně!
Prosím objednejte hned ke zboží!
Vybavení
- Ideální ideal pro malé a střední podniky i pro domácí pracovnu
Uživatelsky přívětivý 2,8" ovládací panel
Integrované bezpečnostní prvky
Funkce Mobile Ready jako Apple® Apple AirPrint® a Mopria® umožňují snadný tisk z každého zařízení
Vlastnosti
- Broschutenlayout
Třídění
Režim návrhu
Oboustranná
Nastavení Earth Smart
Vícenásobné použití
Dotykový ovládací panel
Vyrovnání
ID žádosti o tisk na okraj
Obraz otočte o 180 °
Uložená nastavení
Uložené a vzorové zakázkové typy
Chráněné výdaje
Přenoska a status tónu
Vodoznak
Rozsah dodávky
- C320 barevná tiskárna
Napájecí kabel
CD se softwarem a dokumentací
Modul na každou barvu (azurová, purpurová a žlutá) pro vždy 1.000 stran, černý modul: 1.500 stran - .
| Technické parametry | |
| Rozměry | (š x v x h) 455 x 318 x 423 mm |
| Barva | bílá |
| Rozměr, hloubka | 423 mm |
| Vnější výška | 318 mm |
| Vnější šířka | 455 mm |
| Duplex unit | Ano |
| Vlastnosti | tiskárna |
| Počet vstupů papíru | 2 |
| Kapacita zásobníku na papír (Víceúčelový podavač) | 100 listů |
| Kapacita (papíry) (1 přihrádka) | 250 listů |
| Síť | Ano |
| Rozhraní (Počítač/Multumédia) | USB · USB Host · LAN (až 1 Gbit/s) |
| pro max. formát papíru | A4 |
| Vlastnosti tiskárny | oboustranný tisk · uzavřený zásobník na papír · připojení k síti · přímý tisk z USB · podavač dokumentů (duplexní) · dotykový displej · funkce Airprint · přímý tisk přes Wi-Fi |
| Technologie tisku | laserová |
| Rychlost tisku (barva) | 33 str./min |
| Rychlost tisku (černá) | 35 str./min |
| Integrovaná paměť | 8 GB |
| Kapacita (papír) | 901 listů |
| Vhodný spotřební materiál | Tonery Xerox |
| Hmotnost | 20.6 kg |
| Wi-Fi | Ano |
| Kategorie produktu | tiskárna |
| Tisk vodoznaku | Ano |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 10 - 32 °C |
| Ukládací médium | eMMC |
| CD se softwarem | Ano |
| Připojení na síť Ethernet | Ano |
| Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint Chromebook Native Print Mopria Print Service |
| Čas první stránky (barevně, normální kvalita) | 7.6 s |
| Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 7.1 s |
| Dodávané kabely | AC |
| Barevný displej | Ano |
| Přímý tisk | Ano |
| USB port | Ano |
| USB konektor | USB typ a / USB typ B |
| Typ ovládání | Dotek |
| Funkce tisku brožur | Ano |
| Kapacita přiložené náplně (černá) | 1500 Seiten |
| Kapacita přiložené náplně (CMY) | 1000 Seiten |
| Rozlišení tisku (černá) | 1200 x 1200 DPI |
| Průměrná spotřeba energie při tisku | 587 W |
| Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A4 A5 |
| Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bezpečnostní příručka | Ano |
| Stručný návod | Ano |
| Písma tiskárny | Držák bitů PCL Funkce Scalable |
| Počet bitmapových písem | 2 |
| Počet škálovatelných písem | 163 |
| Hladina akustického tlaku (tisk) | 51 dB |
| Hladina akustického výkonu (tisk) | 65 dB |
| Hladina akustického výkonu (pohotovostní režim) | 31 dB |
| Celková výstupní kapacita | 170 Blätter |
| Ruční podavač | Ano |
| Vstupní kapacita zásobníku na papír 1 | 250 Blätter |
| Vstupní kapacita zásobníku na papír 2 | 650 Blätter |
| Typy médií v zásobníku papíru | Bondový papír Stav karty Dopisní obálky Lesklý papír Těžká tlaková média Štítky Listová hlava Tenkovrstvý papír Normální papír Předtisk Recyklovaný papír Koncepční papír |
| Hmotnost médií v zásobníku papíru | 60 - 216 g/m² |
| Jazyk popisu stránky | PCL 5 PCL 6 PDF 1.7 PostScript 3 XPS |
| Osvědčení o udržitelnosti | Modrá anděla ENERGY STAR EPEAT |
| Šifrování/zabezpečení | EAP-MD5 EAP-TLS EAP-TTLS FIPS 140-2 LEAP PEAP TLS WEP Zaměstnanci EPA WPA2 WPA3 |
| Počet tiskových náplní | 4 |
| Barva | Ano |
| Stručný návod k instalaci | Ano |
| Podporované síťové protokoly | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/port 9100, IPv4/IPv6, MS WSD WSD Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Microsoft Universal Print, bonbour |
| Vnitřní paměť | 1000 MB |
| Maximální velikost tisku | 216 x 356 mm. |
| Doporučené vytížení | 0 - 6000 Seiten pro Monat |
| Typická spotřeba elektřiny (TEC) Energy Star | 0.52 kWh/Woche |
| Cartridge součástí | Ano |
| Maximální kapacita vstupní jednotky | 901 Blätter |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 15 - 80 % |
| Technologie kabeláže | 10/100/1000Base-T (X) |
| Zabezpečený tisk | Ano |
| Hmotnost včetně balení | 23.9 kg |
| Zabudovaný procesor | Ano |
| Vlastní šířka média | 98 - 216 mm |
| Vlastní délka média | 148 - 356 mm |
| Podporované operační systémy Windows | Windows 10 Windows 11 |
| Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 13.0 Ventura |
| Podporované serverové operační systémy | Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2019 Windows Server 2022 |
| Maximální zatížení měsíčně | 65000 Seiten pro Monat |
| Barevné rozlišení | 4800 x 4800 DPI |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Vestavěný displej | Ano |
| Oboustranné tiskové režimy | Auto |









