Brother MFC-L8730CDW tiskárna laserová A4 31 str./min 31 str./min 2400 x 600 dpi
Kód: C3805266
Výrobce: Brother
Dostupnost: k dodání 2 - 5 dnů
Cena: 20 537,- Kč s DPH
STPřidat do košíku
Popis
MFC-L8730CDW je výkonný multifunkční tiskárna v kompaktním, ekologickém designu. Díky rychlým tlakům a skenům, bezproblémovému připojení a silným bezpečnostním funkcím byl vyvinut s cílem zjednodušit pracovní procesy a zvýšit produktivitu bez nutnosti namáhat se na minimum.
Tento text byl přeložen strojově.
Součástí dodávky od výrobce není kabel k tiskárně!
Prosím objednejte hned ke zboží!
Vybavení
- Business Laser barevný tisk
2400 x 600 dpi
Tiskařské barvy: Černá, azurová, purpurová, žlutá
A4 31 stran za minutu
Barevné kopírování: Barevné mono Fabrskan
Apple AirPrint, Brother Mobile Brother Connect, Mopria Print Service
Přímý tisk
USB připojení WLAN Ethernet/LAN komunikace na krátkou vzdálenost (NFC)
Kapacita paměti: Vestavěný procesor 512 MB, 1200 MHz
25,6 kg
Vlastnosti
- Rychlost tisku až 31 str./min černobíle a barevně
Rychlost tisku až 20 stran za minutu v černobílé a barevné barvě
Dvoupásmová Wi-Fi (2,4 GHz a 5 GHz) a gigabitový Ethernet
Tonery pro až 3.000 stran v černé a 1.800 stranách v každé barvě jsou součástí dodávky
| Technické parametry | |
| Rozměry | (š x v x h) 404 x 460 x 473 mm |
| Barva | šedá |
| Rozměr, hloubka | 473 mm |
| Vnější výška | 460 mm |
| Vnější šířka | 404 mm |
| Úhlopříčka displeje (v palcích) | 3.5 palec |
| Duplex unit | Ano |
| Vlastnosti | tiskárna, skener, kopírka |
| Počet vstupů papíru | 2 |
| Rozhraní: USB 2.0 (základní deska) | 1 x |
| Síť | Ano |
| pro max. formát papíru | A4 |
| Vlastnosti tiskárny | podpora Wi-Fi · přímý tisk přes Wi-Fi |
| Rozlišení tisku | 2400 x 600 dpi |
| NFC (ano/ne) | Ano |
| Provozní hluk (max.) | 49 dB |
| Spotřeba energie ve stavu vypnuto | 0.04 W |
| Spotřeba proudu StandBy | 8.4 W |
| Technologie tisku | laserová |
| Rychlost tisku (barva) | 31 str./min |
| Rychlost tisku (černá) | 31 str./min |
| Kapacita (papír) | 300 listů |
| Napájení | 220 - 240 V |
| Takt GPU | 1200 MHz |
| Operační paměť RAM | 512 MB |
| Bezpečnost | SSL/TLS · 802.1x RADIUS · EAP-FAST · PEAP · EAP-TLS · EAP-TTLS · SNMP · IPSec · 64 bit WEP · 128 bit WEP · WPA-PSK · TKIP · AES · WPA2-PSK · SADA WPA3 SAE |
| Hmotnost | 25.6 kg |
| Wi-Fi | Ano |
| Kategorie produktu | tiskárna |
| Tisk vodoznaku | Ano |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Tisk | Barevný tisk |
| Skenování | Barevné skenování |
| Kopírování | Barevné kopírování |
| Připojení na síť Ethernet | Ano |
| Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint Brother Mobile Connect Mopria Print Service |
| Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 35 - 85 % |
| Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 9.9 s |
| Dodávané kabely | AC |
| Rychlost faxového přenosu dat | 2.5 Sekunde/Seite |
| Maximální počet kopií | 999 Kopien |
| Automatické znovuvytočení | Ano |
| Paměť faxu | 500 Seiten |
| Barevný displej | Ano |
| Spotřeba energie (úsporně) | 330 W |
| Spotřeba energie (připraveno) | 60 W |
| Přímý tisk | Ano |
| Tisk více stránek na jeden list papíru | 2 4 9 16 6 |
| USB port | Ano |
| Podporované formáty obrázků | TIFF JPEG |
| Výstupní bitová hloubka (odstíny šedi) | 8 Bit |
| Typ ovládání | Dotek |
| Rozlišení faxu (černobíle) | 203 x 392 DPI |
| Funkce kopírování N do 1 | Ano |
| Funkce tisku plakátů | Ano |
| Funkce tisku N do 1 | Ano |
| Autoredukce | Ano |
| Rychlé vytáčení | Ano |
| Technologie skenování | Dual CIS |
| Režim opravy chyb (ECM) | Ano |
| Přeposílání faxů | Ano |
| Duplexní skenování | Ano |
| Průměrná spotřeba energie při kopírování | 540 W |
| Průměrná spotřeba energie při tisku | 540 W |
| Rychlost oboustraného tisku (černá, normální kvalita, A4) | 20 Seiten pro Minute |
| Rychlost oboustraného tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 20 Seiten pro Minute |
| Skenování na | USB E-mailový server Síťové následování FTP Ilustrace OCR HTTP SMB |
| Velikosti obálek | A 5 COM-10 DL Montáž |
| Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A4 A5 A6 |
| Funkce N-in-1 copy (N=) | 2 4 |
| Barevná hloubka černobílého vstupu | 16 Bit |
| Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,1000,100 Mbit/s |
| Režim oboustranného kopírování | Auto |
| Režim oboustranného skenování | Auto |
| Záruční list | Ano |
| Písma tiskárny | Poštovní skript PCL Držák bitů |
| Počet bitmapových písem | 12 |
| Počet písem čárových kódů | 16 |
| Oboustranné kopírování | Ano |
| Oboustranné faxování | Ano |
| Celková výstupní kapacita | 150 Blätter |
| Víceúčelový zásobník | Ano |
| Automatický podavač dokumentů (ADF) | Ano |
| Typy médií v zásobníku papíru | Tenký papír Normální papír Silný papír Recyklovaný papír Bondový papír etikety Dopisní obálky Lesklý papír |
| Hmotnost médií v zásobníku papíru | 60 - 105 g/m² |
| Jazyk popisu stránky | BR-Script 3 PCL 6 |
| Osvědčení o udržitelnosti | Modrá anděla Nordic Swan Ecolabel ENERGY STAR |
| Maximální velikost kopie | A4 |
| Rozlišení optického snímání (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Rychlost modemu | 33.6 Kbit/s |
| Certifikáty shody | GS mark |
| Spotřeba energie (režim spánku) | 0.53 W |
| Typ skeneru | Ploché skenery & ADF |
| Úrovně odstínu šedi | 256 |
| Rychlost kopírování (černobílé, normální kvalita, A4) | 31 Kopien pro Minute |
| Kapacita víceúčelového zásobníku | 50 Blätter |
| Hmotnost média víceúčelového zásobníku | 60 - 163 g/m² |
| Rychlost první kopie (černá, normální) | 12.5 s |
| Rychlost první kopie (barevně, normální) | 12.5 s |
| Doporučené vytížení | 0 - 5000 Seiten pro Monat |
| Maximální rozlišení kopie | 1200 x 600 DPI |
| Ovladače skeneru | WIA TWAIN SANE |
| Typická spotřeba elektřiny (TEC) Energy Star | 0.43 kWh/Woche |
| Změna velikosti kopií | 25 - 400 % |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 20 - 80 % |
| Rozlišení optického skenování | 1200 x 1200 DPI |
| Technologie kabeláže | 10/100/1000Base-T (X) |
| Rozsah teplot při skladování (T-T) | 0 - 40 °C |
| Zabezpečený tisk | Ano |
| Hmotnost včetně balení | 33.5 kg |
| Zabudovaný procesor | Ano |
| Oboustranné funkce | Tisk Kopírování Mixování Skenování |
| Vstupní barevná hloubka | 48 Bit |
| Výstupní barevná hloubka | 24 Bit |
| Podpora velikosti medií mimo rámec ISO | Dopis Legal Správní rada |
| Podporované formáty dokumentů | |
| Vlastní šířka média | 76,2 - 216 mm |
| Vlastní délka média | 116 - 355,6 mm |
| Podporované síťové protokoly (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AUTO IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP klient, IPP/IPPS, FTP klient a server, CIFS klient, TELENET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP klient a server, ICMP, web services (Print/Scan), SNTP klient, LDAP, LDAPS, IMAP4, sylog |
| Podporované síťové protokoly (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP klient, FTP Client and Server, CIFS Client, TELENET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP klient a server, ICMPv6, webové služby (Print/Scan), SNTP klient, LDAP, LDAPS, IMAP4, sylog |
| Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma Mac OS X 15.0 Sequoia Mac OS X 13.0 Ventura |
| Podporované operační systémy Linux | Ano |
| Podporované serverové operační systémy | Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 |
| Maximální zatížení měsíčně | 60000 Seiten pro Monat |
| Návod k obsluze | Ano |
| Kapacita automatického podavače | 80 Blätter |
| Displej | LCD |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Vestavěný displej | Ano |
| Oboustranné tiskové režimy | Automatické/manuální |
| Wi-Fi Direct | Ano |





